京港澳高速公路京石段K229+544沙河特大橋樁基水毀處治工程設計施工總承包中標候選人公示 | |
招標項目名稱:京港澳高速公路京石段K229+544沙河特大橋樁基水毀處治工程設計施工總承包 招標項目編號:I1300000001118385001 公示名稱:京港澳高速公路京石段K229+544沙河特大橋樁基水毀處治工程設計施工總承包中標候選人公示 公示編號:I1300000001118385001001001 公示內(nèi)容: | |
標段:京港澳高速公路京石段K229+544沙河特大橋樁基水毀處治工程設計施工總承包 | |
所屬專業(yè):交通運輸、倉儲和郵政業(yè)/道路運輸業(yè) | 所屬地區(qū):石家莊市-市轄區(qū) |
開標時間:2023-11-16 | 開標地點:河北省公共資源交易網(wǎng)上開標大廳412網(wǎng)上開標室-8機位 |
公示開始日期:2023-11-17 | 公示截止日期:2023-11-19 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(單位:元) | 評標價格(單位:元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北交投路橋建設開發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司) | 45255641 | 45255641 | 設計要求的質(zhì)量標準:符合國家、行業(yè)技術規(guī)范要求,通過上級批復; 施工要求的質(zhì)量標準:竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 70日歷天(其中設計周期10日歷天,施工期60日歷天),計劃開工日期2023年11月,缺陷責任期12個月 |
2 | 張家口路橋建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省交通規(guī)劃設計院) | 45279000 | 45279000 | 設計要求的質(zhì)量標準:符合國家、行業(yè)技術規(guī)范要求,通過上級批復; 施工要求的質(zhì)量標準:竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 70日歷天(其中設計周期10日歷天,施工期60日歷天),計劃開工日期2023年11月,缺陷責任期12個月 |
3 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:山西交科公路勘察設計院有限公司) | 45296482 | 45296482 | 設計要求的質(zhì)量標準:符合國家、行業(yè)技術規(guī)范要求,通過上級批復; 施工要求的質(zhì)量標準:竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 70日歷天(其中設計周期10日歷天,施工期60日歷天),計劃開工日期2023年11月,缺陷責任期12個月 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北交投路橋建設開發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司) | 林放 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132017201720983 |
2 | 張家口路橋建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省交通規(guī)劃設計院) | 孫慧濤 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132017201824418 |
3 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:山西交科公路勘察設計院有限公司) | 王拴保 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132011201210004 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北交投路橋建設開發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司) | 滿足招標文件要求 |
2 | 張家口路橋建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省交通規(guī)劃設計院) | 滿足招標文件要求 |
3 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:山西交科公路勘察設計院有限公司) | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 張家口路橋建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省交通規(guī)劃設計院) | 本溪至集安高速公路桓仁(省界)至集安段建設項目勘察設計HJSJO1 標段 | 吉林省高速公路集團有限公司 | 56713764 | |
2 | 張家口路橋建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省交通規(guī)劃設計院) | 張北至尚義高速公路特許經(jīng)營項目土建 TJ | 張家口通泰高速公路投資股份有限公司 | 2698228259 | |
3 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:山西交科公路勘察設計院有限公司) | 黎城至霍州高速公路勘察設計第LH1標段 | 山西黎霍高速公路有限公司 | 142291798 | |
4 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:山西交科公路勘察設計院有限公司) | 北京新機場至德州高速公路京冀界至津石高速段主體工程施工ZT5標段 | 河北雄安京德高速公路有限公司 | 1446914663 | |
5 | 河北交投路橋建設開發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司) | 京秦高速公路(GO121)諸葛店至段甲嶺段路面病害治理等4項工程施工圖設計 | 河北高速公路集團有限公司廊坊分公司 | 2021-04-12 | 1395760 |
6 | 河北交投路橋建設開發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司) | 承赤高速公路2019年主體養(yǎng)護工程(路面工程)施工 | 河北省高速公路承赤管理處 | 41738916 | |
7 | 河北交投路橋建設開發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司) | 唐津高速公路2022年路面功能性修復工程設計施工總承包 | 河北唐津高速公路有限公司 | 39672955 | |
8 | 河北交投路橋建設開發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司) | 保阜高速公路路面病害治理等4項工程施工圖設計 | 河北交通投資集團保阜高速公路有限公司 | 2020-10-01 | 463411 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 張家口路橋建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省交通規(guī)劃設計院) | 孫慧濤 | 張北至尚義高速公路特許經(jīng)營項目土建 TJ | 張家口通泰高速公路投資股份有限公司 | 2698228259 | |
2 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:山西交科公路勘察設計院有限公司) | 王拴保 | 西柏坡至阜平高速公路石家莊段XF-2標段 | 石家莊市交建高速公路建設管理有限公司 | 2169222639 | |
3 | 河北交投路橋建設開發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司) | 林放 | 承赤高速公路2019年主體養(yǎng)護工程(路面工程)施工 | 河北省高速公路承赤管理處 | 41738916 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:山西交科公路勘察設計院有限公司) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 張家口路橋建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省交通規(guī)劃設計院) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 河北交投路橋建設開發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 廊坊市交通公路工程有限公司(聯(lián)合體成員:甘肅省交通規(guī)劃勘察設計院股份有限公司) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | 承德周道路橋有限公司(聯(lián)合體成員:河南省交通規(guī)劃設計研究院股份有限公司) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:山西交科公路勘察設計院有限公司) | 38.3 | 30 | 29 | 34 | 39 |
2 | 張家口路橋建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省交通規(guī)劃設計院) | 39.19 | 34 | 31.3 | 33.4 | 36.5 |
3 | 河北交投路橋建設開發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司) | 40.02 | 41 | 38.2 | 37.1 | 44 |
4 | 廊坊市交通公路工程有限公司(聯(lián)合體成員:甘肅省交通規(guī)劃勘察設計院股份有限公司) | 37.87 | 30.5 | 28.2 | 33.2 | 38 |
5 | 承德周道路橋有限公司(聯(lián)合體成員:河南省交通規(guī)劃設計研究院股份有限公司) | 37.63 | 29 | 27.5 | 33.5 | 36.5 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:山西交科公路勘察設計院有限公司) | 49.37 | 86.43 |
2 | 張家口路橋建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省交通規(guī)劃設計院) | 49.39 | 87.27 |
3 | 河北交投路橋建設開發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司) | 49.42 | 94.48 |
4 | 廊坊市交通公路工程有限公司(聯(lián)合體成員:甘肅省交通規(guī)劃勘察設計院股份有限公司) | 49.4 | 85.95 |
5 | 承德周道路橋有限公司(聯(lián)合體成員:河南省交通規(guī)劃設計研究院股份有限公司) | 49.39 | 85.22 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
無 | 無 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標候選人公示期間以書面方式進行提交。異議答復后,即認為投標人即已收悉。因未及時查看所造成的后果,由投標人自行承擔。聯(lián)系人:王偉 電話:0311-85057089 郵箱:hechenzixun@126.com。
8.全部投標單位:石家莊市公路橋梁建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:山西交科公路勘察設計院有限公司)、張家口路橋建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省交通規(guī)劃設計院)、河北交投路橋建設開發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司)、廊坊市交通公路工程有限公司(聯(lián)合體成員:甘肅省交通規(guī)劃勘察設計院股份有限公司)、承德周道路橋有限公司(聯(lián)合體成員:河南省交通規(guī)劃設計研究院股份有限公司)
聯(lián)系方式
招標人:河北京石高速公路開發(fā)有限公司 | 招標代理機構:河北合辰工程咨詢有限公司 |
地址:石家莊正定新區(qū)陽光路39號石家莊傳媒大廈 | 地址:石家莊市長安區(qū)北二環(huán)東路78號 |
聯(lián)系人:劉寧寧 | 聯(lián)系人:王偉、唐海燕 |
電話:0311-83705091 | 電話:0311-85057089 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
9.其他公示內(nèi)容:
第一中標候選人:河北交投路橋建設開發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司);
安全目標:不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故;
項目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書編號:冀交安B(16)G00361;
項目總工:李建平;職稱:高級工程師;
項目總工安全生產(chǎn)考核合格證書編號:冀交安B(19)G01251;
項目總工業(yè)績:承赤高速公路2019年主體養(yǎng)護工程(路面工程)施工;
設計負責人:王聯(lián)芳;職稱:正高級工程師;
設計負責人業(yè)績:1、保阜高速公路路面病害治理等4項工程施工圖設計;
2、京秦高速公路(G0121)諸葛店至段甲嶺段路面病害治理等4項工程施工圖設計。
第二中標候選人:張家口路橋建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:吉林省交通規(guī)劃設計院);
安全目標:不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故;
項目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書編號:冀交安B(16)G00250;
項目總工:高東;職稱:高級工程師;
項目總工安全生產(chǎn)考核合格證書編號:冀交安B(18)G02368;
項目總工業(yè)績:張北至尚義高速公路特許經(jīng)營項目土建TJ;
設計負責人:焦明偉;職稱:正高級工程師;
設計負責人業(yè)績:長春經(jīng)濟圈環(huán)線高速公路農(nóng)安至九臺段、雙陽至伊通段。
第三中標候選人:石家莊市公路橋梁建設集團有限公司(聯(lián)合體成員:山西交科公路勘察設計院有限公司);
安全目標:不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故;
項目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書編號:冀交安B(17)G00250;
項目總工:黎澤芝;職稱:正高級工程師;
項目總工安全生產(chǎn)考核合格證書編號:冀交安B(08)G02569;
項目總工業(yè)績:北京新機場至德州高速公路京冀界至津石高速段主體工程施工ZT5標段;
設計負責人:彭振宇;職稱:正高級工程師;
設計負責人業(yè)績:西縱高速公路隰縣至吉縣段工程勘察設計。
招標代理項目經(jīng)理:王偉