招標(biāo)項(xiàng)目名稱:河北交投集團(tuán)保阜等十條(段)高速公路2023年養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)土建工程施工 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1300000001113822001 公示名稱:河北交投集團(tuán)保阜等十條(段)高速公路2023年養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)土建工程施工中標(biāo)候選人公示 公示編號(hào):I1300000001113822001001001 公示內(nèi)容: | |
標(biāo)段:河北交投集團(tuán)保阜等十條(段)高速公路2023年養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)土建工程施工 | |
所屬專業(yè):交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):保定市-市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023-07-17 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易中心418開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期:2023-07-20 | 公示截止日期:2023-07-22 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司(牽頭人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省榮昌交通實(shí)業(yè)有限公司 | 82030542 | 82030542 | 工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格; | 具體工期見(jiàn)投標(biāo)函 |
2 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 82480161 | 82480161 | 工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格; | 具體工期見(jiàn)投標(biāo)函 |
3 | 保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 83252837 | 83252837 | 工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格; | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司(牽頭人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省榮昌交通實(shí)業(yè)有限公司 | 于長(zhǎng)春 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀1132015201516923 |
2 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 楊正軍 | 正高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀1132006200805870 |
3 | 保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 唐春來(lái) | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 粵1442016201738363 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司(牽頭人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省榮昌交通實(shí)業(yè)有限公司 | 安全目標(biāo):不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故; 項(xiàng)目經(jīng)理:于長(zhǎng)春;職稱:高級(jí)工程師;建造師注冊(cè)證書(shū)編號(hào):冀1132015201516923; 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):冀交安B(16)G00329; 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):唐津高速公路2022年路面功能性修復(fù)工程設(shè)計(jì)施工總承包; 項(xiàng)目總工:趙旭召;職稱:高級(jí)工程師; 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):冀交安B(21)G00454; 項(xiàng)目總工業(yè)績(jī):唐津高速公路2022年路面功能性修復(fù)工程設(shè)計(jì)施工總承包。 |
2 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 安全目標(biāo):不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故; 項(xiàng)目經(jīng)理:楊正軍;職稱:正高級(jí)工程師;建造師注冊(cè)證書(shū)編號(hào):冀1132006200805870; 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):冀交安B(04)G00143; 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):沿海高速公路(G0111)瀝青路面病害及橋頭跳車治理工程ZX2020-04-SG; 項(xiàng)目總工:李文巖;職稱:高級(jí)工程師; 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):冀交安B(13)G07614; 項(xiàng)目總工業(yè)績(jī):沿海高速公路(G0111)瀝青路面病害及橋頭跳車治理工程ZX2020-04-SG。 |
3 | 保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 安全目標(biāo):不發(fā)生較大以及上安全生產(chǎn)責(zé)任事故; 項(xiàng)目經(jīng)理:唐春來(lái);職稱:工程師;建造師注冊(cè)證書(shū)編號(hào):粵1442016201738363; 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):粵交安B(18)G03053; 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī): 1、G78汕昆高速公路外砂至庵埠段橋(路)面薄層罩面處治工程; 2、廣東省高速公路有限公司部分營(yíng)運(yùn)路段2020年路面養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)工程施工(第B標(biāo)段)B1惠河合同段、B2粵贛合同段、B3廣樂(lè)南合同段、B4廣清合同段、B5京 珠北合同段; 3、2016年度廣東省高速公路有限公司部分營(yíng)運(yùn)路段路面養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)工程項(xiàng)目(C標(biāo)段)C1揭普惠合同段、C2惠河合同段、C3汕汾合同段、C4深汕西合同段 項(xiàng)目總工:林張緬;職稱:高級(jí)工程師; 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):粵交安B(12)G08722; 項(xiàng)目總工業(yè)績(jī):廣東省高速公路有限公司部分營(yíng)運(yùn)路段2019年路面和橋梁養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)工程(C標(biāo)段)C1粵贛合同段、C2惠河合同段、C3廣樂(lè)南合同段、C4廣樂(lè)北合同段、 C5京珠北合同段。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 寧夏交投高速公路管理有限公司2019年公路養(yǎng)護(hù)工程(第一期)B組 | 寧夏交投高速公路管理有限公司 |
| 16280934 |
2 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 承朝高速公路2018年養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)路面病害治理工程施工 | 河北省高速公路承朝管理處 |
| 15127642 |
3 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 沿海高速公路(G0111)瀝青路面病害及橋頭跳車治理工程ZX2020-04-SG | 河北交投沿海高速公路有限公司 |
| 7356205 |
4 | 河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司(牽頭人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省榮昌交通實(shí)業(yè)有限公司 | 承赤高速公路2019年主體養(yǎng)護(hù)工程(路面工程)施工 | 河北省高速公路承赤管理處 |
| 41738916 |
5 | 河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司(牽頭人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省榮昌交通實(shí)業(yè)有限公司 | 唐津高速公路2022年路面功能性修復(fù)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 河北唐津高速公路有限公司 |
| 39672955 |
6 | 保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 廣東交通集團(tuán)運(yùn)營(yíng)高速公路2018~2020年土建工程及交安設(shè)施日常養(yǎng)護(hù)服務(wù) (第一批次)廣樂(lè)南項(xiàng)目(合同期延長(zhǎng))2021年度廣樂(lè)南日常養(yǎng)護(hù) | 廣東廣樂(lè)高速公路有限公司 |
| 19653850 |
7 | 保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 廣東交通集團(tuán)運(yùn)營(yíng)高速公路2018~2020年土建工程及交安設(shè)施日常養(yǎng)護(hù)服務(wù) (第一批次)廣惠高速公路項(xiàng)目(合同延期)2021年度廣惠日常養(yǎng)護(hù) | 廣東廣惠高速公路有限公司 |
| 17145377 |
8 | 保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 廣東省高速公路有限公司部分營(yíng)運(yùn)路段2020年路面養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)工程施工(第B標(biāo)段)B1惠河合同段、B2粵贛合同段、B3廣樂(lè)南合同段、B4廣清合同段、B5京珠北合同段 | 廣東省高速公路有限公司粵贛分公司、 廣東廣樂(lè)高速公路有限公司 、 廣東省高速公路有限公司廣清分公司、 廣東省高速公路有限公司京珠北分公司 |
| 93730435 |
9 | 保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 廣東省高速公路有限公司部分營(yíng)運(yùn)路段2018年路面和橋梁養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)工程第C標(biāo) 段C1深汕西合同段、C2惠河合同段、C3揭普惠合同段、C4汕汾合同段、C5陽(yáng) 陽(yáng)合同段、C6茂湛合同段 | 廣東省高速公路有限公司深汕西分公司、廣東河惠高速公路有限公司、 廣東粵東高速公路實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、廣東汕汾高速公路有限公司、 廣東肇陽(yáng)高速公路有限公司、 廣東茂湛高速公路有限公司 |
| 40030677 |
10 | 保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 廣東交通集團(tuán)運(yùn)營(yíng)高速公路2018~2020年土建工程及交安設(shè)施日常養(yǎng)護(hù)服務(wù) (第一批次)粵贛項(xiàng)目2018年度粵贛日常養(yǎng)護(hù) | 廣東省高速公路有限公司粵贛分公司 |
| 17316505 |
11 | 保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 廣東省高速公路有限公司部分營(yíng)運(yùn)路段2019年路面和橋梁養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)工程(C標(biāo)段)C1粵贛合同段、C2惠河合同段、C3廣樂(lè)南合同段、C4廣樂(lè)北合同段、C5京珠北合同段 | 廣東省高速公路有限公司粵贛分公司、 廣東省高速公路有限公司粵贛分公司、 廣東廣樂(lè)高速公路有限公司、 廣東廣樂(lè)高速公路有限公司,廣東省高速公路有限公司京珠北分公司、 廣東省高速公路有限公司京珠北分公司 |
| 64181607 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 楊正軍 | 沿海高速公路(G0111)瀝青路面病害及橋頭跳車治理工程ZX2020-04-SG | 河北交投沿海高速公路有限公司 |
| 7356205 |
2 | 河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司(牽頭人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省榮昌交通實(shí)業(yè)有限公司 | 于長(zhǎng)春 | 唐津高速公路2022年路面功能性修復(fù)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 河北唐津高速公路有限公司 |
| 39672955 |
3 | 保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 唐春來(lái) | 廣東省高速公路有限公司部分營(yíng)運(yùn)路段2020年路面養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)工程施工(第B標(biāo)段)B1惠河合同段、B2粵贛合同段、B3廣樂(lè)南合同段、B4廣清合同段、B5京 珠北合同段 | 廣東省高速公路有限公司粵贛分公司、 廣東廣樂(lè)高速公路有限公司 、 廣東省高速公路有限公司廣清分公司、 廣東省高速公路有限公司京珠北分公司 |
| 93730435 |
4 | 保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 唐春來(lái) | 2016年度廣東省高速公路有限公司部分營(yíng)運(yùn)路段路面養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)工程項(xiàng)目(C標(biāo)段)C1揭普惠合同段、C2惠河合同段、C3汕汾合同段、C4深汕西合同段 | 廣東省高速公路有限公司 |
| 33228460 |
5 | 保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 唐春來(lái) | G78汕昆高速公路外砂至庵埠段橋(路)面薄層罩面處治工程 | 廣東省路橋建設(shè)發(fā)展有限公司汕揭分公司 |
| 27788309 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委 A | 評(píng)委 B | 評(píng)委 C | 評(píng)委 D | 評(píng)委 E | 評(píng)委 F | 評(píng)委 G |
1 | 保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | 六安市交通公路實(shí)業(yè)有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3 | 吉林省嘉鵬集團(tuán)有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4 | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
5 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
6 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
7 | 遼寧五洲公路工程有限責(zé)任公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
8 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
9 | 龍建路橋股份有限公司(牽頭人)北京路橋方舟交通科技發(fā)展有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
10 | 寧夏交通建設(shè)股份有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
11 | 中海外交通建設(shè)有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
13 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
14 | 河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司(牽頭人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省榮昌交通實(shí)業(yè)有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15 | 張家口路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
16 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
17 | 湖南省湘平路橋建設(shè)有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
18 | 沈陽(yáng)三鑫集團(tuán)有限公司(牽頭人)邯鄲市華通公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
19 | 山東宇通路橋集團(tuán)有限公司(牽頭人)衡水路航交通防護(hù)工程有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
20 | 拓豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
21 | 濟(jì)南通達(dá)公路工程有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
22 | 山西路眾道橋有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委 A | 評(píng)委 B | 評(píng)委 C | 評(píng)委 D | 評(píng)委 E | 評(píng)委 F | 評(píng)委 G |
1 | 保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 26.30 | 21.00 | 29.70 | 23.20 | 24.50 | 26.40 | 23.00 |
2 | 六安市交通公路實(shí)業(yè)有限公司 | 26.30 | 22.10 | 29.90 | 22.30 | 24.90 | 26.50 | 27.10 |
3 | 吉林省嘉鵬集團(tuán)有限公司 | 26.50 | 25.30 | 29.60 | 22.50 | 24.20 | 26.70 | 26.50 |
4 | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27.80 | 21.00 | 30.80 | 22.60 | 23.20 | 25.80 | 27.00 |
5 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 26.90 | 21.50 | 31.00 | 23.10 | 26.20 | 27.80 | 26.30 |
6 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.90 | 21.90 | 29.90 | 22.50 | 23.80 | 26.40 | 26.40 |
7 | 遼寧五洲公路工程有限責(zé)任公司 | 27.00 | 26.50 | 32.10 | 23.10 | 23.40 | 26.40 | 25.90 |
8 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27.10 | 28.90 | 31.20 | 27.50 | 28.30 | 28.70 | 30.40 |
9 | 龍建路橋股份有限公司(牽頭人)北京路橋方舟交通科技發(fā)展有限公司 | 25.90 | 24.50 | 31.30 | 22.40 | 25.00 | 26.40 | 27.50 |
10 | 寧夏交通建設(shè)股份有限公司 | 26.60 | 29.30 | 30.90 | 21.90 | 23.80 | 26.00 | 28.00 |
11 | 中海外交通建設(shè)有限公司 | 26.70 | 25.70 | 31.00 | 24.00 | 25.40 | 26.50 | 24.30 |
12 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 26.10 | 27.10 | 30.90 | 23.40 | 27.20 | 27.50 | 26.70 |
13 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 27.80 | 30.00 | 30.90 | 28.60 | 30.70 | 28.90 | 31.00 |
14 | 河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司(牽頭人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省榮昌交通實(shí)業(yè)有限公司 | 31.70 | 33.40 | 33.30 | 34.30 | 33.10 | 30.50 | 33.50 |
15 | 張家口路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.70 | 25.00 | 30.60 | 23.20 | 25.70 | 27.30 | 24.10 |
16 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 26.80 | 22.10 | 30.70 | 22.30 | 22.70 | 26.50 | 23.30 |
17 | 湖南省湘平路橋建設(shè)有限公司 | 25.90 | 24.50 | 29.90 | 22.90 | 27.50 | 26.80 | 25.40 |
18 | 沈陽(yáng)三鑫集團(tuán)有限公司(牽頭人)邯鄲市華通公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 26.50 | 22.70 | 30.60 | 22.20 | 22.60 | 25.90 | 25.10 |
19 | 山東宇通路橋集團(tuán)有限公司(牽頭人)衡水路航交通防護(hù)工程有限公司 | 26.70 | 21.50 | 31.00 | 22.40 | 23.50 | 26.10 | 24.40 |
20 | 拓豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.30 | 22.00 | 30.70 | 22.30 | 23.90 | 26.40 | 24.50 |
21 | 濟(jì)南通達(dá)公路工程有限公司 | 25.80 | 22.10 | 30.80 | 22.70 | 23.00 | 26.70 | 24.10 |
22 | 山西路眾道橋有限公司 | 26.30 | 25.20 | 30.10 | 22.70 | 23.30 | 26.30 | 25.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 49.82 | 89.69 |
2 | 六安市交通公路實(shí)業(yè)有限公司 | 44.32 | 84.91 |
3 | 吉林省嘉鵬集團(tuán)有限公司 | 42.71 | 83.61 |
4 | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 42.99 | 79.45 |
5 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 45.19 | 82.3 |
6 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 43.05 | 83.45 |
7 | 遼寧五洲公路工程有限責(zé)任公司 | 45.2 | 82.54 |
8 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45.19 | 89.06 |
9 | 龍建路橋股份有限公司(牽頭人)北京路橋方舟交通科技發(fā)展有限公司 | 45.2 | 82.34 |
10 | 寧夏交通建設(shè)股份有限公司 | 45.21 | 82.85 |
11 | 中海外交通建設(shè)有限公司 | 45.35 | 82.58 |
12 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 45.22 | 83.21 |
13 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 49.81 | 94.51 |
14 | 河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司(牽頭人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省榮昌交通實(shí)業(yè)有限公司 | 49.65 | 97.48 |
15 | 張家口路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45.21 | 82.3 |
16 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 45.18 | 81.09 |
17 | 湖南省湘平路橋建設(shè)有限公司 | 48.52 | 89.65 |
18 | 沈陽(yáng)三鑫集團(tuán)有限公司(牽頭人)邯鄲市華通公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 42.89 | 82.98 |
19 | 山東宇通路橋集團(tuán)有限公司(牽頭人)衡水路航交通防護(hù)工程有限公司 | 42.46 | 78.55 |
20 | 拓豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 42.89 | 79.05 |
21 | 濟(jì)南通達(dá)公路工程有限公司 | 42.98 | 79.01 |
22 | 山西路眾道橋有限公司 | 43.46 | 84.06 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間通過(guò)“河北交投招標(biāo)與采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)”在“異議與答復(fù)”菜單以書(shū)面形式進(jìn)行提交。異議答復(fù)后,即認(rèn)為投標(biāo)人即已收悉。因未及時(shí)查看所造成的后果,由投標(biāo)人自行承擔(dān)。聯(lián)系人:王偉 電話:0311-85057089 郵箱:hechenzixun@126.com
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北交通投資集團(tuán)保阜高速公路有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北合辰工程咨詢有限公司 |
地址:保定市北二環(huán)路6690號(hào)B座5樓 | 地址:石家莊市長(zhǎng)安區(qū)北二環(huán)東路78號(hào) |
聯(lián)系人:張廣峰 | 聯(lián)系人:王偉 |
電話:0312-6797056 | 電話:0311-85057089 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
/